İnteraktif Karşılaştırma Masası
Elektrikli araçları yan yana, gerçek koşullarda kıyaslayın.
2 ila 4 aracı WLTP menzili, batarya kapasitesi, şarj hızı ve kullanım maliyetiyle karşılaştırın; hız, sıcaklık ve trafiğin tahmini menzile etkisini anlık görün.
Araç Seçimi
Kıyaslanacak Modelleri Belirleyin
T10X
V2 RWD Uzun Menzil (2026)Hızlı Şarj & Batarya Dolum Hızı
%10 - %80 Şarj Süresi ve Eğrisi Kıyaslaması
Elektrikli araçlarda batarya hücre ömrünü korumak için şarj gücü %60'tan sonra kademeli düşer. Aşağıda seçtiğiniz araçların istasyonda kaç dakika kalacağını ve 10 dakikada kaç km gerçek menzil kazandıklarını görün.
Dinamik Koşul Laboratuvarı
Gerçek Hayat Simülatörü
Kaydırıcıları hareket ettirerek araçların farklı hız ve hava sıcaklıklarındaki gerçekçi menzillerini ve aşağıdaki sütun grafiklerini anlık kıyaslayın.
Grafiksel Kıyas
WLTP ve Simüle Edilen Menzil
Senaryo Eğrileri
Şehir / Referans / Otoyol / Kış
Detaylı Matris
Tüm Teknik Özellik Karşılaştırması
| Özellik | Porsche Taycan - Taycan 4S (Pre-Facelift 2023/2024) | Togg T10X - V2 RWD Uzun Menzil |
|---|---|---|
| Tavsiye Fiyatı | ₺12.900.000 | ₺2.411.000 ★ En Avantajlı |
| ÖTV Dilimi | Tahmini %75 ÖTV Dilimi | Tahmini %25 ÖTV Dilimi |
| WLTP Menzili | 414 km | 523 km |
| Batarya Kapasitesi | 93.4 kWh (83.7 kWh kullanılabilir) | 88.5 kWh (85.0 kWh kullanılabilir) |
| Batarya Kimyası | Lityum İyon (NMC 800V) | Lityum İyon (NMC) |
| DC Hızlı Şarj Gücü | 270 kW (800V Mimarisi) | 180 kW |
| %10 - %80 Şarj Süresi | %5-80 yaklaşık 22.5 dk | %20-80 yaklaşık 28 dk |
| 0-100 km/s Hızlanma | 4.0 sn | 7.8 sn |
| Motor Gücü | 360 kW (490 bg) / Overboost ile 390 kW (530 bg) | 160 kW (218 bg) |
| Tork | 650 Nm | 350 Nm |
| Tahmini Kış Menzili (-5°C) | 270 km | 361 km |
| Tahmini Otoyol Menzili (120 km/s) | 300 km | 401 km |
| Yıllık Enerji Gideri | ₺33.671 | ₺25.575 |
Bu başlık için henüz bir kullanıcı yorumu girilmedi. İlk deneyimi ve değerlendirmeyi siz paylaşın!
Sürücü & Ziyaretçi Değerlendirmeleri
Bu Karşılaştırma Hakkında Sürücü Tartışmaları (0)